Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 39 0,80%
4 10 s/d 14 Tahun 44 0,91%
5 15 s/d 19 Tahun 36 0,74%
6 20 s/d 24 Tahun 434 8,94%
7 25 s/d 29 Tahun 397 8,17%
8 30 s/d 34 Tahun 385 7,93%
9 35 s/d 39 Tahun 416 8,56%
10 40 s/d 44 Tahun 502 10,34%
11 45 s/d 49 Tahun 417 8,59%
12 50 s/d 54 Tahun 405 8,34%
13 55 s/d 59 Tahun 418 8,61%
14 60 s/d 64 Tahun 393 8,09%
15 65 s/d 69 Tahun 338 6,96%
16 70 s/d 74 Tahun 232 4,78%
17 Di atas 75 Tahun 383 7,89%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next