Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 28 0,58%
4 10 s/d 14 Tahun 52 1,07%
5 15 s/d 19 Tahun 35 0,72%
6 20 s/d 24 Tahun 286 5,89%
7 25 s/d 29 Tahun 440 9,06%
8 30 s/d 34 Tahun 380 7,82%
9 35 s/d 39 Tahun 405 8,34%
10 40 s/d 44 Tahun 486 10,01%
11 45 s/d 49 Tahun 437 9,00%
12 50 s/d 54 Tahun 399 8,21%
13 55 s/d 59 Tahun 426 8,77%
14 60 s/d 64 Tahun 396 8,15%
15 65 s/d 69 Tahun 354 7,29%
16 70 s/d 74 Tahun 276 5,68%
17 Di atas 75 Tahun 446 9,18%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :