Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0,62%
4 10 s/d 14 Tahun 50 1,03%
5 15 s/d 19 Tahun 37 0,76%
6 20 s/d 24 Tahun 299 6,16%
7 25 s/d 29 Tahun 433 8,91%
8 30 s/d 34 Tahun 384 7,91%
9 35 s/d 39 Tahun 402 8,28%
10 40 s/d 44 Tahun 490 10,09%
11 45 s/d 49 Tahun 437 9,00%
12 50 s/d 54 Tahun 395 8,13%
13 55 s/d 59 Tahun 426 8,77%
14 60 s/d 64 Tahun 394 8,11%
15 65 s/d 69 Tahun 356 7,33%
16 70 s/d 74 Tahun 274 5,64%
17 Di atas 75 Tahun 439 9,04%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :