Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0,27%
3 5 s/d 9 Tahun 34 0,70%
4 10 s/d 14 Tahun 47 0,97%
5 15 s/d 19 Tahun 34 0,70%
6 20 s/d 24 Tahun 339 6,98%
7 25 s/d 29 Tahun 419 8,63%
8 30 s/d 34 Tahun 388 7,99%
9 35 s/d 39 Tahun 403 8,30%
10 40 s/d 44 Tahun 496 10,21%
11 45 s/d 49 Tahun 438 9,02%
12 50 s/d 54 Tahun 396 8,15%
13 55 s/d 59 Tahun 429 8,83%
14 60 s/d 64 Tahun 397 8,17%
15 65 s/d 69 Tahun 333 6,86%
16 70 s/d 74 Tahun 275 5,66%
17 Di atas 75 Tahun 416 8,56%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next