Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,02%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,02%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,02%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4701 96,79%
JUMLAH 4704 96,85%
BELUM MENGISI 153 3,15%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :