Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BABADAN KULON ISWAHYUDI 0 996 495 501
2 4 0 686 340 346
3 3 0 152 79 73
4 4 0 110 50 60
5 5 0 123 63 60
6 1 0 163 82 81
7 2 0 138 66 72
8 5 0 310 155 155
9 1 0 98 53 45
10 2 0 107 51 56
11 3 0 99 47 52
12 4 0 6 4 2
13 BABADAN WETAN AMINU 149 1345 672 673
14 1 102 492 247 245
15 3 47 141 65 76
16 1 0 148 75 73
17 2 37 115 62 53
18 4 18 88 45 43
19 2 3 386 188 198
20 2 1 61 28 33
21 3 1 109 53 56
22 4 0 105 52 53
23 1 1 111 55 56
24 3 44 467 237 230
25 1 3 142 74 68
26 2 0 93 48 45
27 3 1 113 60 53
28 4 40 119 55 64
29 BRENDIL DONY AGUS WIDODO 46 748 372 376
30 10 46 428 216 212
31 1 45 168 85 83
32 2 0 136 68 68
33 3 1 124 63 61
34 11 0 320 156 164
35 1 0 102 49 53
36 2 0 106 53 53
37 3 0 112 54 58
38 JATISARI WARDONI 0 405 192 213
39 9 0 405 192 213
40 1 0 134 62 72
41 2 0 132 64 68
42 3 0 139 66 73
43 NANGGALAN MOH TESAR ANDIAN STIYO 3 1363 669 694
44 6 1 418 209 209
45 3 0 119 53 66
46 1 0 126 65 61
47 2 1 173 91 82
48 7 1 366 183 183
49 2 0 108 56 52
50 3 0 119 58 61
51 1 1 139 69 70
52 8 1 579 277 302
53 3 0 144 65 79
54 4 0 153 77 76
55 1 0 142 69 73
56 2 1 140 66 74
198 4857 2400 2457

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 230 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 145 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 120 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 117 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 99 Kali
Wilayah Desa Babadan
29 Juli 2013 | 90 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 90 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 71 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 Agustus 2016 | 120 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 81 Kali
Pemerintah Desa
13 Februari 2023 | 20 Kali
PPS BABADAN LAKSANAKAN PELANTIKAN PETUGAS PANTARLIH
20 April 2014 | 63 Kali
Panduan
13 Maret 2023 | 18 Kali
PENANGANAN ODGJ OLEH PEMDES DESA BABADAN
29 Juli 2013 | 90 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :