Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 37 0,76%
4 10 s/d 14 Tahun 45 0,93%
5 15 s/d 19 Tahun 35 0,72%
6 20 s/d 24 Tahun 411 8,46%
7 25 s/d 29 Tahun 397 8,17%
8 30 s/d 34 Tahun 386 7,95%
9 35 s/d 39 Tahun 410 8,44%
10 40 s/d 44 Tahun 507 10,44%
11 45 s/d 49 Tahun 422 8,69%
12 50 s/d 54 Tahun 404 8,32%
13 55 s/d 59 Tahun 414 8,52%
14 60 s/d 64 Tahun 396 8,15%
15 65 s/d 69 Tahun 337 6,94%
16 70 s/d 74 Tahun 246 5,06%
17 Di atas 75 Tahun 392 8,07%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :