Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 26 0,54%
4 10 s/d 14 Tahun 50 1,03%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,68%
6 20 s/d 24 Tahun 197 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 443 9,12%
8 30 s/d 34 Tahun 380 7,82%
9 35 s/d 39 Tahun 387 7,97%
10 40 s/d 44 Tahun 464 9,55%
11 45 s/d 49 Tahun 469 9,66%
12 50 s/d 54 Tahun 394 8,11%
13 55 s/d 59 Tahun 406 8,36%
14 60 s/d 64 Tahun 400 8,24%
15 65 s/d 69 Tahun 385 7,93%
16 70 s/d 74 Tahun 304 6,26%
17 Di atas 75 Tahun 511 10,52%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :