Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 26 0,54%
4 10 s/d 14 Tahun 50 1,03%
5 15 s/d 19 Tahun 34 0,70%
6 20 s/d 24 Tahun 197 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 446 9,18%
8 30 s/d 34 Tahun 381 7,84%
9 35 s/d 39 Tahun 392 8,07%
10 40 s/d 44 Tahun 460 9,47%
11 45 s/d 49 Tahun 469 9,66%
12 50 s/d 54 Tahun 390 8,03%
13 55 s/d 59 Tahun 408 8,40%
14 60 s/d 64 Tahun 398 8,19%
15 65 s/d 69 Tahun 386 7,95%
16 70 s/d 74 Tahun 303 6,24%
17 Di atas 75 Tahun 509 10,48%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ketonggo No 33
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :