| Jumlah jiwa | 6076 | orang | 
| Jumlah laki-laki | 3012 | orang | 
| Jumlah perempuan | 3064 | orang | 
| Jumlah Kepala Keluarga | 2034 | KK | 
| Belum sekolah | orang | |
| Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | orang | |
| Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | orang | |
| Pendidikan terakhir | orang | |
| Tamat SD/sederajat | orang | |
| SLTP/sederajat | orang | |
| SLTA/sederajat | orang | |
| D-1 | orang | |
| D-2 | orang | |
| D-3 | orang | |
| S-1 | orang | |
| S-2 | orang | |
| S-3 | orang | 
| Petani | 1786 | orang | 
| Buruh tani | 543 | orang | 
| Buruh/swasta | 310 | orang | 
| Pegawai Negeri | 36 | orang | 
| Pengrajin | 13 | orang | 
| Pedagang | 104 | orang | 
| Peternak | 368 | orang | 
| Nelayan | - | orang | 
| Montir | 8 | orang | 
| Dokter | 2 | orang | 
| POLRI/ABRI | 11 | orang | 
| Pensiunan | 38 | orang | 
| Perangkat Desa | 14 | orang | 
| Pembuat Bata | 3 | orang | 
| Islam | 6060 | orang | 
| Kristen | 16 | orang | 
| Katholik | 
 | orang | 
| Hindu | 
 | orang | 
| Budha | 
 | orang |